SMT(Surface Mount Technology:表面実装技術)とは、電子部品のPWB(Printed Wiring Board:プリント基板)への接続を、部品穴によらず表面の接続パターンにはんだ付けすることにより接続する工法のことです。この工法により部品の微小サイズ化、リードピンの狭ピッチ化に対応可能で、高密度実装を実現します。
実装・組立各工程で万全を期して制作した製品は検査工程に移行し長尺基板対応ビジュアルチェッカー(外観検査装置)、ICT(インサーキットテスター)により部品の装着状況、機能試験はもちろんですが社員の目により厳重にチェックし高品質製品の安定供給に努めております。
No. | 設備名 | メーカー名 | 型式 | 保有台数(台) |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷機 | 天竜精機 | TSP-600 (版枠=550×650) | 1 |
2 | ミナミ | MK-888SV (版枠=650×750) | 1 | |
3 | 天竜精機 | TSP-700V (版枠=550*650) | 2 | |
4 | ディスペンサー | 三洋 | TMD-1000 | 1 |
5 | マウンター JUKI | 1号ライン | FX-1 | 1 |
6 | KE-2060 ※ | 1 | ||
7 | 2号ライン(L版対応) | KE-2020E ※ | 1 | |
8 | KE-2050RL | 1 | ||
9 | 3号ライン | KE-2050M | 1 | |
10 | KE-2060M * | 1 | ||
11 | 4号ライン | KE-3020VAM | 2 | |
12 | リフロー炉 | ANTOM 1号機 | SOLSYS-6310IR # | 1 |
13 | コウキテック2号機 | EC0R-4077 | 1 | |
14 | TAMURA3号機 | TAR30-366PH # | 1 | |
15 | ANTOM4号(N2対応) | SOL-8130 | 1 | |
16 | A-TEC | A41M-81-RLF | 1 | |
17 | A-TEC | NIS41M-61 | 1 | |
18 | ビジュアルチェッカー | SAKI | BFシリウス (50×50~500×500) | 1 |
19 | CYBER OPTICS | SQ3000 最大PCB寸法 510×510㎜ | 1 | |
20 | IN-CIRCUIT TESTER | HIOKI | 1102 | 1 |
21 | 1105 | 2 | ||
22 | X線検査装置 | 松定プレシジョン | μB3000 | 1 |
23 | 窒素発生器 | ㈱クラレ | KURASEP | 1 |
24 | はんだ印刷検査機 | CKD | VP-5200-V | 4 |
< 特記事項>
①※印マウンターはBGA搭載が可能
② 全て搭載完成後基板のビジュアルチェッカーによる搭載状態外観チェック可能
③ はんだ印刷検査機はインライン型
④ BGA搭載後のX線検査も可能